| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 8100 | |
| Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | 40000 | ||
| Parâmetro de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6730 |
| Largura | 2496 | ||
| Altura | 3035, 3335, 3535, 3830 | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 3200+1400 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 235 | ||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 110 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 85 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | 45 | ||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | 14 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | MC07.34-30 |
| Potência líquida (kW)/velocidade de rotação(r/min) | 248/2300 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1250/1200-1800 | ||
| Caixa de velocidades | HW10 | ||
| Embreagem (mm) | 430 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | MCY13 | |
| Racio de velocidade | 4.11 | ||
| Tanque de óleo (L) | 400 | ||
| Seção estrutural (mm) | 965 traseira 762×270×85×8 | ||
| Suspensão (mola dianteira/mola traseira) | 3/4 | ||
| Pneu | 295/80R22.5 | ||
segunda-feira, 23 de junho de 2014
HOWO T5G
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário