Montadora | Changan |
Modelo | Star Utility |
Cabine | Furgão |
Motor | JL474Q7, Gasolina, 77 cavalor, 10,4 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Eixo rígido e molas semielípticas |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 185/80R14 |
Peso (Kg) | 1220 |
PBT (Kg) | 2045 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
terça-feira, 31 de março de 2015
Changan Star Utility
Citröen Jumper Furgão
Montadora | Citröen |
Modelo | Jumper Furgão |
Cabine | Furgão |
Motor | JTDL6 2.3, Diesel, 125 cavalos e 32,6 mkgf de torque. |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com amortecedores telescópicos hidráulicos |
Suspensão traseira | Eixo rígido e molas semielípticas |
Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6j"x16" 205/75R16 |
Peso (Kg) | 1960 |
PBT (Kg) | 3500 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Para garantir que os transportes de sua empresa sejam feitos com economia e agilidade, resultando sempre em maior lucratividade, a CITROËN desenvolveu o CITROËN JUMPER FURGÃO, que além do econômico e potente motor 2.3 JTD L-6, com 127cv de potência e torque de 32,63 Kgfm a 1.800 rpm, possui capacidade volumétrica de 12 m³ e de 1.540 Kg de carga útil.
O CITROËN JUMPER FURGÃO também vem adaptado para o novo combustível Diesel S50 que atende a nova legislação fase 6 do PROCONVE) e respeita ainda mais o meio ambiente.
O CITROËN JUMPER FURGÃO também vem adaptado para o novo combustível Diesel S50 que atende a nova legislação fase 6 do PROCONVE) e respeita ainda mais o meio ambiente.
CN Auto Towner Cargo
Montadora | CN Auto |
Modelo | Towner Cargo |
Cabine | Furgão |
Motor | gasolina, 48 cavalos e 7,54 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos |
Suspensão traseira | Eixo rígido e feixe de molas |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 165/70R13 |
Peso (Kg) | 1000 |
PBT (Kg) | 1600 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Preço médio (R$) | Não divulgado |
Com a Towner Furgão você não precisa trabalhar de madrugada e não precisa se preocupar em que áreas da cidade pode circular. É a solução imediata para o transporte de até 600 Kg na cidade.
Está pronta para trabalhar facilitando o transporte de mercadorias com economia e fácil manutenção.
Agora ela também está muito mais moderna e bonita, traz a assinatura de um dos estúdios mais consagrados do automobilismo: o Pininfarina da Itália.
Está pronta para trabalhar facilitando o transporte de mercadorias com economia e fácil manutenção.
Agora ela também está muito mais moderna e bonita, traz a assinatura de um dos estúdios mais consagrados do automobilismo: o Pininfarina da Itália.
Effa Hafei Furgão
Montadora | Effa |
Modelo | Hafei Furgão |
Cabine | Furgão |
Motor | 1.0, gasolina, 47 cavalos e 7,55 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com molas espirais e amortecedores pressurizados |
Suspensão traseira | Eixo rígido e molas helicoidais e amortecedores pressurizados |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 5Jx13 165/70R13 |
Peso (Kg) | 960 |
PBT (Kg) | 1950 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
CN Auto Topic
Montadora | CN Auto |
Modelo | Topic |
Cabine | Furgão |
Motor | 2.0, gasolina, 120 cavalos e 7,54 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Braço triangular com barra de torção ajustável |
Suspensão traseira | Feixe de molas |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 185/R14C |
Peso (Kg) | 1680 |
PBT (Kg) | 2800 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Preço médio (R$) | Não divulgado |
A Topic Furgão chega para resolver de vez os problemas de logística no transporte de cargas. Com uma capacidade de carga de 1120 kg, ela é a solução ideal para pequenas, médias e grandes empresas.
Oferecida nas versões gasolina e bi-combustível (GNV e Gasolina), com baixo consumo e excelente performance (Kit GNV de 5ª Geração) na estrada e também no ambiente urbano, com o mínimo de custo de manutenção.
Além de perfeita para trabalhar, ela está muito mais bonita e funcional na sua versão atual. Seu design traz a assinatura de estúdios consagrados no mundo.
Oferecida nas versões gasolina e bi-combustível (GNV e Gasolina), com baixo consumo e excelente performance (Kit GNV de 5ª Geração) na estrada e também no ambiente urbano, com o mínimo de custo de manutenção.
Além de perfeita para trabalhar, ela está muito mais bonita e funcional na sua versão atual. Seu design traz a assinatura de estúdios consagrados no mundo.
Fiat Ducato Cargo
Montadora | Fiat |
Modelo | Ducato Cargo 7,5m³, Cargo L 9,0m³, Maxi Cargo 10m³ e Maxi Cargo 12m³ |
Cabine | Furgão |
Motor | F1A Multijet Economy, 2.2, Diesel EGR, 127 cavalos e 32,6 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com braços oscilantes inf. transversais e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido, mola parabólica longitudinal e amortecedores Hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,0"Jx15" 205/70R15 ou 6,0"Jx16" 205/75R16 |
Peso (Kg) | 1760/ 1770/ 1880 |
PBT (Kg) | Não Divulgado |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Ford Transit Furgão
Montadora | Ford |
Modelo | Transit furgão curto/ furgão longo |
Cabine | Furgão |
Motor | Ford Duratorq TDCi, 2.4, Diesel EGR, 115,6 cavalos e 31,6 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente McPherson com molas helicoidais e amortecedores pressurizados com barra estabilizados |
Suspensão traseira | Eixo rígido e feixe de molas com amortecedores telescópicos |
Sistema de freios | Disco nas 4 rdas, com ABS e EBD |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 5,5"J/16" 215/75R16 |
Peso (Kg) | 1950 / 2080 |
PBT (Kg) | 3350 / 3500 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 5300 / 6000 |
Iveco Daily 35S14 Furgão
Montadora | Iveco |
Modelo | Daily 35S14 Furgão |
Cabine | Semiavançada |
Motor | Iveco FPT F1C, 3.0, Diesel Egr, 147 cavalos e 35,7 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com barras de torção fixadas no chassi, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,5"x16" 225/75R16 |
Peso (Kg) | 2360 / 2400 / 2465 |
PBT (Kg) | 3500 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 6500 |
Iveco Daily 45S17 Furgão
Montadora | Iveco |
Modelo | Daily 45S17 Furgão |
Cabine | Semiavançada |
Motor | Iveco FPT F1C, 3.0, Diesel Egr, 170 cavalos e 40,8 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com barras de torção fixadas no chassi, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,5"x16" 225/75R16 |
Peso (Kg) | 2505 |
PBT (Kg) | 5300 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 8000 |
Iveco Daily 55C17 Furgão
Montadora | Iveco |
Modelo | Daily 55C17 Furgão |
Cabine | Semiavançada |
Motor | Iveco FPT F1C, 3.0, Diesel Egr, 170 cavalos e 40,8 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com barras de torção fixadas no chassi, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 5,0"/16" 195/75R16 |
Peso (Kg) | 2570 / 2700 / 2740 / 2680 |
PBT (Kg) | 5300 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 6500 |
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI
Montadora | Mercedes-Benz |
Modelo | Sprinter 311 CDI |
Cabine | Furgão (7,5m³ / 9m³ / 10,5m³ / 14m³) |
Motor | OM 651 LA, Diesel biturbo, 114 cavalos e 28,5 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com mola transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólicas e amortecedores de dupla ação com barra estab. |
Sistema de freios | Disco nas 4 rodas, com ABS e EBD |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,5"x16" 225/75R16 |
Peso (Kg) | 2067 / 2192 / 2227 / 2357 |
PBT (Kg) | 3500 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 5500 |
Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Montadora | Mercedes-Benz |
Modelo | Sprinter 415 CDI |
Cabine | Furgão (7,5m³ / 9m³ / 10,5m³ ) |
Motor | OM 651 LA, Diesel biturbo, 146 cavalos e 33,6 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com mola transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólicas e amortecedores de dupla ação com barra estab. |
Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,5"x16" 225/75R16 |
Peso (Kg) | 2067 / 2197 / 2227 / 2357 |
PBT (Kg) | 3880 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI Furgão
Montadora | Mercedes-Benz |
Modelo | Sprinter 515 CDI Furgão |
Cabine | Furgão ( 14m³ / 15,5m³ ) |
Motor | OM 651 LA, Diesel biturbo, 146 cavalos e 33,6 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com mola transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólicas e amortecedores de dupla ação com barra estab. |
Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 6,5"x16" 225/75R16 |
Peso (Kg) | 2552 / 2645 |
PBT (Kg) | 5000 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | Não divulgado |
Assinar:
Postagens (Atom)