Montadora | Agrale |
Modelo | 10000 S |
Cabine | Simples / Dupla |
Motor | MWM MaxxForce 4.8 SCR, 165 cv e 61,2 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Eaton FSO 4505 C, manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Molas parabólicas progressivas e Barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semi-elípticas progressivas de duplo estágio e Barra estabilizadora |
Sistema de freios | Tambor Pneumático Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) com regulagem automática |
Freio-motor | Eletro-pneumático/Tubo de escape |
Rodas e pneus | 6,75x17,5" / 235/75R17,5" |
Peso (Kg) | 3740 / 3800 |
PBT (Kg) | 10000 / 12000 (com terceiro eixo) |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 15500 |
segunda-feira, 30 de março de 2015
Agrale 10000 S
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário