Montadora | Agrale |
Modelo | 10000 |
Cabine | Simples / Dupla |
Motor | MWM MaxxForce 4.8 SCR, 166,5 cv e 61,2 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Eaton FSO 4505, manual 5 marchas |
Suspensão dianteira | Mola parábolica com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Pneumático com Tambor |
Freio-motor | Borboleta |
Rodas e pneus | 6,00x17,5" / 215/75R17,5" |
Peso (Kg) | 3740 / 3800 |
PBT (Kg) | 10000 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 15500 |
segunda-feira, 30 de março de 2015
Agrale 10000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário