Montadora | Iveco |
Modelo | Daily 55C17 Furgão |
Cabine | Semiavançada |
Motor | Iveco FPT F1C, 3.0, Diesel Egr, 170 cavalos e 40,8 mkgf de torque |
Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
Suspensão dianteira | Independente com barras de torção fixadas no chassi, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Molas semielípticas de dois estágios, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora |
Sistema de freios | Dianteira: Hidráulico a disco, Traseiro: Tambor |
Freio-motor | Não possuí |
Rodas e pneus | 5,0"/16" 195/75R16 |
Peso (Kg) | 2570 / 2700 / 2740 / 2680 |
PBT (Kg) | 5300 |
PBTC (Kg) | Não divulgado |
CMT (Kg) | 6500 |
terça-feira, 31 de março de 2015
Iveco Daily 55C17 Furgão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário