| Montadora | Scania |
| Modelo | G 360 LA4x2 |
| Cabine | Leito |
| Motor | DC13 114 360 cv, 188 mkgf de torque |
| Caixa de câmbio | GRS 895, 12 Marchas |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | A ar com dois bolsões |
| Sistema de freios | Freios totalmente pneumáticos de duplo circuito |
| Freio-motor | Não divulgado |
| Rodas e pneus | 8,25x22,5 / 295/80R22,5 |
| Peso (Kg) | 7650 |
| PBT (Kg) | 16000 / 18600 |
| PBTC (Kg) | 56000 |
| CMT (Kg) | 66000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário