Descrição
Desempenho
Motor eletrônico com “torque plano”, operando em baixa rotação, auxiliando pelo turbocompressor com geometria variável MTS (Multi Turbo System), proporciona respostas mais rápidas, mais agilidade nas retomadas e melhor desempenho do motor.
Novo trem de força
O novo motor VW NGD 370 de 367 cv, moderno e robusto, que, operando com a nova caixa de transmissão ZF 16S-1685 TD e o novo eixo traseiro Meritor MS 23 185, com sistema de bloqueio transversal de diferencial (BTD), estabelecem um novo paradigma em desempenho, economia e rentabilidade para esta classe de caminhões.
Tração extra
O 25.370 também vem equipado de fábrica com o ETD (Extra Traction Device) que permite o levantamento parcial ou total do terceiro eixo para superar as dificuldades sem perder a velocidade operacional e preservando pneus e freios.
Cabine
Cabine com suspensão High Comfort de série com amortecedores frontais e traseiros dotados de regulagem, levantamento com sistema hidráulico e travamento com chave de série, assegurando acesso ao motor apenas a pessoas autorizadas.
Freio motor
Freio motor DBP (Dual Power Brake) no cabeçote conjugado com a turbina. Isso garante maior velocidade operacional do veículo, melhor frenagem, mais segurança e economia com manutenção de freios e pneus.
Versatilidade
Com PBTC (Peso Bruto Total Combinado) de 57 ton e CMT (Capacidade Máxima de Tração) para 60 ton, o Constellation 25-370 é indicado para o transporte em médias e longas distâncias com semi-reboques de 3 eixos, espaçados ou não, e bitrem.
Cor
Branco Geada (3B3B)
Prata Imperial (3E3E – Metálica)
Preto Universal (A1A1)
Vermelho Marte (7Z7Z – Sólida)
Bege Júpiter (7K7K – Metálica)
Azul Safira (4X4X – Metálica)
Azul Paragás (2316 – Sólida)
Verde Antarctica (2874- Sólida)
Amarelo Bem-Te-Vi (2633- Sólida)
Laranja Nepal (2704- Sólida)
Vermelho Brahma (2505- Sólida)
Ficha Técnica
MOTOR | |||||
Modelo | VW NGD 370 Turbo e Intercooler | ||||
Nº de cilindros/Cilindrada (cm³) | 6 em linha / 9.354 | ||||
Diâmetro / Curso do pistão (mm) | 116,6 / 146 | ||||
Relação de compressão | 17,5:1 | ||||
Potência Líq. Máx.- cv (kW) / rpm (*) | 367 (273) / 2000 | ||||
Torque Líq. Máx. – kgfm (Nm) / rpm (*) | 163,3 (1600) / 1100 - 1400 | ||||
Seqüência de injeção | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Sistema de Injeção | Hydraulic Electronic Unit Injector (HEUI) | ||||
Compressor de ar | Knorr LK 39 | ||||
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585. | |||||
| |||||
TRANSMISSÃO | |||||
Caixa de mudanças | ZF 16S 1685 TD com resfriador de óleo | ||||
Acionamento | Alavanca no assoalho | ||||
Nº de marchas | 16 à frente (sincronizadas), 2 à ré | ||||
Relação de transmissão: | 1ª | 16,41:1 | |||
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª Ré | 13,80:1 11,28:1 9,49:1 7,76:1 6,53:1 5,43:1 4,57:1 3,59:1 3,02:1 2,47:1 2,08:1 1,70:1 1,43:1 1,19:1 1,00:1 15,36 / 12,92:1 | ||||
Tração | 6 x 2 | ||||
| |||||
EMBREAGEM | |||||
Tipo | monodisco a seco, rev.orgânico | ||||
Modelo | Sachs | ||||
Acionamento | pull type, hidráulico assistido a ar | ||||
Diâmetro do disco (mm) | 430 | ||||
| |||||
EIXO DIANTEIRO | |||||
Tipo | viga "I" em aço forjado | ||||
Modelo | MERITOR MFS-13 ou SIFCO 13K | ||||
| |||||
EIXO TRASEIRO MOTRIZ | |||||
Tipo | eixo rígido em aço estampado | ||||
Modelo | MERITOR MS 23 185 | ||||
Bloqueio transversal de diferencial | normal de série | ||||
Relação de redução | 3,42:1 | ||||
| |||||
Eixo Auxiliar (3o. Eixo) - não trativo | |||||
Tipo | Viga tubular com suspensor eletropneumático | ||||
Modelo | Suspensys - TAG AXLE 1830 15x7" | ||||
| |||||
SUSPENSÃO DIANTEIRA | |||||
Tipo | eixo rígido | ||||
Molas | semi-elipticas | ||||
Amortecedores | hidráulicos telescópicos de dupla ação | ||||
Barra estabilizadora | Normal de série | ||||
| |||||
SUSPENSÃO TRASEIRA | |||||
Metálica (feixes de molas) | balancim tag-tanden - molas assimétricas trapezoidais | ||||
| |||||
DIREÇÃO | |||||
Tipo | hidráulica integral com esferas recirculantes | ||||
Modelo | ZF 8097 | ||||
Relação de redução | 17,4:1 a 20,6:1 | ||||
| |||||
CHASSI | |||||
Tipo | escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado | ||||
Material | LNE 38 | ||||
Módulo seccional (cm²) | 431 | ||||
| |||||
RODAS E PNEUS | |||||
Aros das rodas | 8.25" X 22.5" / 8,25" x 22,5" (alumínio) | ||||
Pneus | 295/80R22.5 | ||||
| |||||
FREIOS | |||||
Freio de serviço | ar, "S" came | ||||
Tipo | tambor nas rodas dianteiras e traseiras | ||||
Circuito | duplo, independente, reservatório triplo de ar, secador de ar + Consep (opc) | ||||
Área efetiva de frenagem (cm²) | 6514 | ||||
Freio de estacionamento | câmara de molas acumuladoras | ||||
Atuação | rodas traseiras | ||||
Acionamento | válvula moduladora no painel | ||||
Freio motor | Dual Power Brake (DPB) - cabeçote do motor e turbina | ||||
Acionamento | eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador/pedal embreagem | ||||
| |||||
SISTEMA ELÉTRICO | |||||
Tensão nominal | 24V | ||||
Bateria | 2 x (12 V - 100Ah) cab. estendida 2 x (12 V - 135Ah) cab. leito | ||||
Alternador | 80A - 28V | ||||
| |||||
VOLUMES (l) | |||||
Tanque de combustível / material | 1 x 380 + 1 x 240 = total 620 L - alumínio | ||||
Cárter | 44,0 (com filtro) 40,0 (sem filtro) | ||||
Caixa de mudanças | 13,0 | ||||
Eixo traseiro | 21,0 | ||||
Direção | 2,0 | ||||
Sistema de arrefecimento | |||||
c/ aquecimento | 29,0 | ||||
| |||||
DIMENSÕES | |||||
Distância entre eixos extremos | 4544 (3300+1244) | ||||
Distância entre eixos traseiros - 3º eixo | 1244 | ||||
Balanço dianteiro | 1511 | ||||
Balanço traseiro | 934 | ||||
Comprimento total | 6989 | ||||
Largura máxima dianteira | 2466 | ||||
Largura máxima traseira | 2504 | ||||
Bitola dianteira | 2074 | ||||
Bitola traseira | 1830 | ||||
Altura - dianteira - vazio | leito = 3426 / estendida = 3035 | ||||
Altura - traseira - vazio | 1014 | ||||
Vão livre dianteiro | 248 | ||||
Vão livre traseiro | 222 | ||||
Círculo de viragem - parede a parede (m) | 16,5 | ||||
| |||||
PESOS (kg) | |||||
Pesos em ordem de marcha | |||||
Eixo dianteiro | 4545* | 4600 | |||
Eixo traseiro | 3705* | 3750 | |||
Total | 8250* | 8350 | |||
Capacidade técnica por eixo | |||||
Dianteiro | 6100 | ||||
Traseiro | 22000 | ||||
Total admissível | 28100 | ||||
Peso bruto total (PBT) - homologado | 23000 | ||||
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) | 57000 | ||||
Capacidad máx. de tração - red. simples | 60000 | ||||
Capacidad máx. de carga útil + carroceria | 48750* | 48650 | |||
(*) cabine estendida | |||||
Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos ítens opcionais | |||||
| |||||
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO) | |||||
Relação de redução do eixo traseiro | 3,42 : 1 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 114 | ||||
Capacidade de rampa em PBT (%) | 34 | ||||
Partida em rampa em PBT (%) | 29 | ||||
Relação PBT / potência (kg/cv) | 155 | ||||
Obs.: Dados projetados por simulação de performance. | |||||
| |||||
Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário