| Montadora | Fiat |
| Modelo | Ducato Cargo 7,5m³, Cargo L 9,0m³, Maxi Cargo 10m³ e Maxi Cargo 12m³ |
| Cabine | Furgão |
| Motor | F1A Multijet Economy, 2.2, Diesel EGR, 127 cavalos e 32,6 mkgf de torque |
| Caixa de câmbio | Manual 5 marchas |
| Suspensão dianteira | Independente McPherson com braços oscilantes inf. transversais e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, mola parabólica longitudinal e amortecedores Hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
| Freio-motor | Não possuí |
| Rodas e pneus | 6,0"Jx15" 205/70R15 ou 6,0"Jx16" 205/75R16 |
| Peso (Kg) | 1760/ 1770/ 1880 |
| PBT (Kg) | Não Divulgado |
| PBTC (Kg) | Não divulgado |
| CMT (Kg) | Não divulgado |
terça-feira, 31 de março de 2015
Fiat Ducato Cargo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário