| ontadora | Renault |
| Modelo | Master Chassi-Cabine |
| Cabine | Simples |
| Motor | G9U 2.5 dCi, Diesel EGR, 115 cavalos e 29,6 mkgf de torque |
| Caixa de câmbio | Manual 6 marchas |
| Suspensão dianteira | Triângulos sobrepostos com amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com travessas longitudinais, semielípticas, amortecedores hidrául. e barra estab. |
| Sistema de freios | Dianteira: discos ventilados, Traseiro: discos sólidos |
| Freio-motor | Não possuí |
| Rodas e pneus | 205/70R16 |
| Peso (Kg) | 1691 |
| PBT (Kg) | 3500 |
| PBTC (Kg) | Não divulgado |
| CMT (Kg) | Não divulgado |
quinta-feira, 26 de março de 2015
Renault Master Chassi-Cabine
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário