| Referência Cruzada entre o "Código CID-FMI" e o Procedimento ou Teste Funcional |
|---|
| "Código CID-FMI" | Teste Funcional ou Procedimento |
|---|
| 1-5 Injetor do Cilindro no 1 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 1-6 Injetor do Cilindro no 1 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 2-5 Injetor do Cilindro no 2 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 2-6 Injetor do Cilindro no 2 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 3-5 Injetor do Cilindro no 3 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 3-6 Injetor do Cilindro no 3 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 4-5 Injetor do Cilindro no 4 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 4-6 Injetor do Cilindro no 4 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 5-5 Injetor do Cilindro no 5 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 5-6 Injetor do Cilindro no 5 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 6-5 Injetor do Cilindro no 6 com Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 6-6 Injetor do Cilindro no 6 com Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 7-5 Injetor do Cilindro no 7: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 7-6 Injetor do Cilindro no 7: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 8-5 Injetor do Cilindro no 8: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 8-6 Injetor do Cilindro no 8: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 9-5 Injetor do Cilindro no 9: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 9-6 Injetor do Cilindro no 9: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 10-5 Injetor do Cilindro no 10: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 10-6 Injetor do Cilindro no 10: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 11-5 Injetor do Cilindro no 11: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 11-6 Injetor do Cilindro no 11: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 12-5 Injetor do Cilindro no 12: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 12-6 Injetor do Cilindro no 12: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 13-5 Injetor do Cilindro no 13: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 13-6 Injetor do Cilindro no 13: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 14-5 Injetor do Cilindro no 14: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 14-6 Injetor do Cilindro no 14: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 15-5 Injetor do Cilindro no 15: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 15-6 Injetor do Cilindro no 15: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 16-5 Injetor do Cilindro no 16: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 16-6 Injetor do Cilindro no 16: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Solenoide do Injetor - Teste" |
| 41-3 Alimentação de 8 VCC: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 41-4 Alimentação de 8 VCC: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 91-3 Sensor de Posição do Acelerador: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Controle de Velocidade - Teste" |
| 91-4 Sensor de Posição do Acelerador: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Controle de Velocidade - Teste" |
| 91-8 Sensor de Posição do Acelerador: Frequência, Largura de Pulso ou Período Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Controle de Velocidade - Teste" |
| 95-2 Sensor de Pressão Diferencial do Filtro de Combustível: Irregular, Intermitente ou Incorreta | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 99-2 Sensor de Pressão Diferencial do Filtro de Combustível: Irregular, Intermitente ou Incorreta | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 100-3 Sensor de Pressão do Óleo do Motor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 100-4 Sensor de Pressão do Óleo do Motor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 100-13 Sensor de Pressão do Óleo do Motor: Descalibrado | Diagnóstico de Falhas, "Calibragem Necessária do Sensor - Teste" |
| 101-3Sensor de Pressão do Ar do Cárter: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 101-4Sensor de Pressão do Ar do Cárter: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 110-3 Sensor de Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 110-4 Sensor de Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 168-1 Tensão do Sistema Elétrico: Baixa | Diagnóstico de Falhas, "Fonte de Alimentação Elétrica - Teste" |
| 168-2 Tensão do Sistema Elétrico: Irregular, Intermitente ou Incorreta | Diagnóstico de Falhas, "Fonte de Alimentação Elétrica - Teste" |
| 172-3 Sensor de Temperatura do Ar do Coletor de Admissão: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 172-4 Sensor de Temperatura do Ar do Coletor de Admissão: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 190-8 Sensor de Rotação do Motor: Frequência, Largura de Pulso ou Período Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Rotação/Regulagem - Teste" |
| 253-2 Módulo de Personalidade: Irregular, Intermitente ou Incorreto | Diagnóstico de Falhas, "Software do ECM - Instalação" |
| 261-13Calibragem da Distribuição do Motor: Descalibrado | Diagnóstico de Falhas, "Distribuição - Calibre" |
| 262-3 Fonte de Alimentação de 5 VCC do Sensor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 262-4 Fonte de Alimentação de 5 VCC do Sensor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 267-2 Entrada de Desligamento Remoto: Irregular, Intermitente ou Incorreta | Diagnóstico de Falhas, "Desligamento - Teste" |
| 267-3 Entrada de Desligamento Remoto: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Desligamento (Nível do Solo) - Teste" |
| 267-4 Entrada de Desligamento Remoto: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Desligamento (Nível do Solo) - Teste" |
| 268-2 Falha do Parâmetro Programado: Irregular, Intermitente ou Incorreto | Diagnóstico de Falhas, "Parâmetros de Configuração" |
| 274-3 Sensor de Pressão Atmosférica: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 274-4 Sensor de Pressão Atmosférica: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 274-13Sensor de Pressão Atmosférica: Descalibrado | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 289-3 Sensor de Pressão do Combustível - Antes do Filtro de Combustível: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 289-4 Sensor de Pressão do Combustível - Antes do Filtro de Combustível: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 289-13 Sensor de Pressão do Combustível - Antes do Filtro de Combustível: Descalibrado | Diagnóstico de Falhas, "Calibragem Necessária do Sensor - Teste" |
| 291-5 Solenoide do Ventilador de Arrefecimento do Motor: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Controle do Ventilador de Arrefecimento - Teste" |
| 291-6 Solenoide do Ventilador de Arrefecimento do Motor: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Controle do Ventilador de Arrefecimento - Teste" |
| 296-9 Controle de Transmissão: Taxa de Atualização Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Link de Dados da Cat - Testar" |
| 296-14 Controle de Transmissão: Instrução Especial | Diagnóstico de Falhas, "Link de Dados da Cat - Testar" |
| 338-5 Relé da Bomba de Pré-lubrificação do Motor: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Pré-lubrificação - Teste" |
| 338-6 Relé da Bomba de Pré-lubrificação do Motor: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Pré-lubrificação - Teste" |
| 342-8 Sensor de Rotação Secundário do Motor: Frequência, Largura de Pulso ou Período Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Distribuição - Calibre" |
| 460-3 Sensor de Pressão do Combustível - Após o Filtro de Combustível: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 460-4 Sensor de Pressão do Combustível - Após o Filtro de Combustível: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 542-3Sensor de Pressão do Óleo do Motor - Antes do Filtro de Óleo: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 542-4Sensor de Pressão do Óleo do Motor - Antes do Filtro de Óleo: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 544-2Sensor de Velocidade do Ventilador de Arrefecimento do Motor: Irregular, Intermitente ou Incorreto | Diagnóstico de Falhas, "Velocidade do Ventilador de Arrefecimento - Teste" |
| 544-8 Sensor de Velocidade do Ventilador de Arrefecimento do Motor: Período, Largura do Pulso ou Frequência Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Velocidade do Ventilador de Arrefecimento - Teste" |
| 546-5 Relé de Retenção de Éter aberto/em curto com o terra | Diagnóstico de Falhas, "Auxílio de Partida a Éter - Teste" |
| 546-6 Relé de Retenção de Éter em curto com o positivo da bateria | Diagnóstico de Falhas, "Auxílio de Partida a Éter - Teste" |
| 800-9 Módulo Principal do VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais): Taxa de Atualização Anormal | Diagnóstico de Falhas, "Link de Dados da Cat - Testar" |
| 800-14 Módulo Principal do VIMS: Instrução Especial | Diagnóstico de Falhas, "Link de Dados da Cat - Testar" |
| 827-3 Sensor de Temperatura de Escape Esquerdo: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 827-4 Sensor de Temperatura do Escape Esquerdo: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 828-3 Sensor de Temperatura de Escape Direito: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 828-4 Sensor de Temperatura do Escape Direito: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 829-3Sensor de Temperatura do Líquido Arrefecedor do Pós-arrefecedor Traseiro: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 829-4Sensor de Temperatura do Líquido Arrefecedor do Pós-arrefecedor Traseiro: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 1785-3 Sensor de Pressão do Coletor de Admissão: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 1785-4 Sensor de Pressão do Coletor de Admissão: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2131-3 Fonte de Alimentação CC No 2 do Sensor de 5 Volts: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 2131-4 Fonte de Alimentação CC No 2 do Sensor de 5 Volts: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Alimentação do Sensor - Teste" |
| 2271-5 Solenoide de Ativação do Sistema de Renovação de Óleo do Motor: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Renovação do Óleo - Teste" |
| 2271-6 Solenoide de Ativação do Sistema de Renovação de Óleo do Motor: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Renovação do Óleo - Teste" |
| 2302-3 Sensor de Pressão de Saída da Bomba do Líquido Arrefecedor do Motor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2302-4 Sensor de Pressão de Saída da Bomba do Líquido Arrefecedor do Motor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2417-5 Solenoide de Controle de Injeção de Éter: Corrente Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Auxílio de Partida a Éter - Teste" |
| 2417-6 Solenoide de Controle de Injeção de Éter: Corrente Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Auxílio de Partida a Éter - Teste" |
| 2738-3 Sensor de Pressão de Admissão do Compressor No 1 do Turbocompressor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2738-4 Sensor de Pressão de Admissão do Compressor No 1 do Turbocompressor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2739-3 Sensor de Pressão de Admissão do Compressor No 2 do Turbocompressor: Tensão Acima do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
| 2739-4 Sensor de Pressão de Admissão do Compressor No 2 do Turbocompressor: Tensão Abaixo do Normal | Diagnóstico de Falhas, "Sinal do Sensor (Analógico, Ativo) - Teste" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário