Parâmetros de Configuração do Sistema |
Parâmetro | Faixa | Padrão | Senha Obrigatório |
Trava Interna do Módulo de Personalidade | | | Sim |
Número de Série do ECM | | | Sim |
Número de Série do Motor | 8 números alfanuméricos | 00000000 | Não |
ID do Equipamento | 17 números alfanuméricos | 00000000000000000 | Não |
Ajuste de Carga Total (FLS) | -128 a +127 | 0 | Sim |
FTS (Full Torque Setting, Ajuste de Torque Total) | -128 a +127 | 0 | Sim |
Desvio do Limitador de Combustível (FRC) | −25 a 0 | 0 | Não |
Posição Nominal do Combustível (mm) | A cremalheira mínima baseia-se na potência do motor. | 14 | Sim |
Fator de Correção do Combustível (%) | -25 a +25 | 0 | Não |
RPM da Marcha Lenta Baixa | 810 a 1.000 | 1.000 | Não |
Queda de velocidade (%) | 0,0 a 10,0 | 0,0 | Não |
Fator de Ganho do Regulador | 0 a 39.999 | Classificação do motor | Sim |
Fator de Estabilidade Mínima do Regulador | 0 a 39.999 | Classificação do motor | Sim |
Fator de Estabilidade Máxima do Regulador | 0 a 39.999 | Classificação do motor | Sim |
Retardo da aceleração no arranque (s) | 0 a 60 | 0 | Não |
Taxa de Aceleração (rpm/s) | 5 a 2000 | 250 | Não |
Aumento Programável do Torque | A cremalheira mínima baseia-se na potência do motor. | A cremalheira mínima baseia-se na potência do motor. | Sim |
Sistema de Arrefecimento do Motor | SCAC ou JWAC | SCAC | Sim |
Corte de Cilindro Frio | Ativado Desativado | Desativado | Não |
Rotação de Resfriamento (rpm) | 810 a 1800 | 900 | Não |
Duração do Resfriamento do Motor (mín) | 0 a 30 | 0 | Não |
Duração da Pré-Lubrificação do Motor (s) | 0 a 210 | 0 | Não |
Duração do Arranque (s) | 0 a 60 | 0 | Não |
Número Máximo de Ciclos de Arranque | 0 a 10 | 0 | Não |
Rotação de Término do Arranque (rpm) | 100 a 500 | 400 | Não |
Denunciador Total | 0 a 255 | 0 | N/D |
Números de Série do Injetor |
Código do Injetor (1 - 16) | 4 números | 0000 | Não |
Nenhum comentário:
Postar um comentário