HOWO A7
| ![]() |
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11580 | |
| Máxima massa total admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
| Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10415 |
| Largura | 2496 | ||
| Altura | 3940 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 4600+1400, 4625+1350 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | 56.5 | ||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | 19 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.34-31, D10.38-30, D12.34-30, D12.38-30, WD615.95E, WD615.96E |
| Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 247/1900, 277/1900, 245/2000, 275/2000, 245/2200, 274/2200 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1490/1200-1500, 1590/1200-1500, 1470/1100-1500, 1650/1100-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
| Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
| Embreagem (mm) | 430 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
| Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
| Tanque de óleo (L) | 400 | ||
| Seção estrutural (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
| Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/-, 10/-, 10/12 | ||
| Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR | ||
Gold Prince
| ![]() |
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 10880 | |
| Máxima massa total admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | |||
| Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 9920 |
| Largura | 2490 | ||
| Altura | 3900, 3940 | ||
| Distância entre eixos (mm) | |||
| Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | |||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | 8.57 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | |
| Peso líquido (kW)/velocidade de rotação (r/min) | |||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
| Caixa de velocidades | HW13710 | ||
| Embreagem (mm) | 430 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
| Racio de velocidaded | 3.91 | ||
| Tanque de óleo (L) | 350 | ||
| Seção estrutural (mm) | 300 | ||
| Suspensão (mola dianteira/traseira) | |||
| Pneu | |||
HOHAN
| ![]() |
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 10680 | |
| Máxima massa total admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | |||
| Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10680 |
| Largura | 2545 | ||
| Altura | 3950 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 4600+1350 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | |||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
| Velocidade econômica (km/h) | |||
| Max. capacidade de inclinação (%) | |||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | 20 | ||
| Coonfiguração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
| Max. potência máxima (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
| Caixa de velocidades | HW19710 | ||
| Embreagem (mm) | 430 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
| Racio de velocidade | 3.91 | ||
| Tanque de óleo (L) | 350 | ||
| Seção de estrutura (mm) | 300 | ||
| Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/12, 10/- | ||
| Pneu | 11.00-20, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR | ||
http://www.sinotruck-china.com.br/1-6-1-3-6-4-box-truck-fr/128234



Nenhum comentário:
Postar um comentário