Caminhão bombeiro 4×2 Dongfeng | Caminhão bombeiro 6×4 Steyr King | Caminhão bombeiro 4×2 Steyr |
Caminhão bombeiro 6×4 Steyr | Caminhão bombeiro de espuma 6×4 Steyr |
O nosso caminhão bombeiro faz o uso do motor diesel refrigerado a água e turbo alimentado WD615 na China Sinotruk. De acordo com os requisitos dos clientes, ele pode ser seletivamente equipado com WD615.97C ou motor ⅢWD615.95C na China. A potência do motor é respectivamente 300 Ps e 340Ps.
Configurações padrões incluem embreagem Sinotruk HW, embreagem de mola de diafragma 430. A Sinotruk garante eixo dianteiro tipo HW, eixo de condução tipo reforçado, sistema de travagem WABCO, máquina de leme importado ZF8098, e outros componentes de montagem não convencional.
Parâmetros técnicos principal
Modelo do veículo | ZZ1166SSMC46100 | ZZ1256SSNC43400 | ZZ1256SSNC46400 | |
Dimensão total (comprimento× largura× altura) (mm) | 8106×2496×3000 | 9453×2496×3000 | 10080×2496×3000 | |
Peso bruto (kg) | 16000 | 25000 | 25000 | |
Peso morto (kg) | 6950 | 8850 | 8900 | |
Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Distância entre os eixos (mm) | 4600 | 4325+1350 | 4600+1350 | |
Motor | Modelo | WD615.97C | WD615.95C | WD615.95C |
Potência nominal (kW/rpm) | 221/1900 | 249/1900 | 249/1900 | |
Max. torque (N·m/rpm) | 1340/1200-1500 | 1490/1200-1500 | 1490/1200-1500 | |
Embreagem | 430 embreagem de mola de diafragma | 430 embreagem de mola de diafragma | 430 embreagem de mola de diafragma | |
Caixa de velocidades | HW15710 | HW19710 | HW19710 | |
Eixo de condução | ST16 único eixo traseiro (i=4.8) | ST16 único eixo traseiro (i=4.8) | ST16 único eixo traseiro (i=4.8) | |
Engrenagem de direção | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |
Tipo de travagem | Serviço de frenagem | Dois circuitos, frenagem pneumática | Dois circuitos, frenagem pneumática | Dois circuitos, frenagem pneumática |
Travagem em estacionameto | Frenagem manual, frenagem tipo mola de armazenamento de energia | Frenagem manual, frenagem tipo mola de armazenamento de energia | Frenagem manual, frenagem tipo mola de armazenamento de energia | |
Cabine do caminhão | Cabine de quatro portas Steyr (King), inclinação hidráulica de 55 ° para a frente | Cabine de quatro portas Steyr (King), inclinação hidráulica de 55 ° para a frente | Cabine de quatro portas Steyr (King), inclinação hidráulica de 55 ° para a frente | |
Sistema elétrico | 24V, terra negativa | 24V, terra negativa | 24V, terra negativa | |
Pneu | 11.00-20 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Capacidade de tanque de óleo (L) | 200 | 200 | 200 |
http://sinotruck-china.com.br/2-7-fire-fighting-truck-pt/128312
Nenhum comentário:
Postar um comentário