HOWO
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 7210 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 18000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 34600 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6110, 6210 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 2958, 3718, 3563, 3668 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3500, 3600 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 295 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >40 | ||
Diâmetro mínimo de viragem (m) | <16 | ||
Configuração recimendada | Motor | Modelo | WD615.95, WD615.95C |
Máxima potência de saída (kW) | 247, 249 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1350/1100~1600, 1490/1200~1500 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430C | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | |||
Tanque de óleo (L) | |||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 9/9+6, 4/9+6, 3/5, 3/9+6 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
HOWO A7
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6800 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 18000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 31800, 35000 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6160, 6260 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3230, 3560, 3745, 3850 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3500, 3600 | ||
Mínina distância ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 22 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 14 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.27-40, D10.30-40 |
Peso líquido (kW)velocidade de rotação (r/min) | 196/1900, 209/1900 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1190/1200-1500, 1290/1200-1500 | ||
Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13,ST16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 270, 300, 270, 270 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/5, 4/9+6, 9/9+6, 3/5,3/9+6 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6600 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 18000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 35200 | ||
Parâmetro de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 5950 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3070, 3700, 3870 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3600 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros dedesempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 93 | |
Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 35 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 7.03 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95, WD615.95E, WD615.95C |
Potência máxima desaída (kW) | 247, 247, 249 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1350/1300-1600, 1350/1100-1600, 1490/1200-1500 | ||
Caixa de velocidade | HW19710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 12/9+6, 4/9+6, 4/5 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 295/80R22.5 18PR |
HOHAN
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6800, 7300 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 18000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 31800, 35000 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6160, 6175 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3030, 3700, 3350, 3720 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3500, 3600 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | |||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 14 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92C, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E |
Potência máxima desaída (kW) | 198, 196, 221, 221 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
Caixa de velocidades | HW13710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 9/9+6, 4/9+6, 4/5, 3/5,3/9+6 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
New HUANGHE
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6100 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 18000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 24300, 28100, 30900 | ||
Parâmetros to tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 5950 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 2980, 3610, 3630 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3600 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 250 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Velocidade econômica (km/h) | 80 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >25 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | YC6J220-33, YC6A240-33, YC6A260-33 |
Potência máxima desaída (kW) | 162, 177, 191 | ||
Max. Torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 760/1400-1700, 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW90510C | ||
Embreagem (mm) | 395 | ||
Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
Racio de velocidade | 4.875 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 280 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 11/10+9 | ||
Pneu | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário