HOWO
Parâmetros em massa | Peso morto (kg) | 11360, 11480 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 14200, 17600 | ||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10350 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3048, 3633 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4600+1350, 4575+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 260 314 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90, 102 | |
Velocidade economica (km/h) | 72, 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 70 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 20 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92, WD615.93, WD615.93E, WD615.92C, WD615.92E, WD615.93C, WD615.97C, WD615.97E |
Peso líquido (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 196/2200, 213/1900, 196/2200, 213/1900, 198/1900, 213/1900, 221/1900, 221/1900 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1100/1100-1600, 1160/1100-1600, 1100/1100-1600, 1160/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1100-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710, HW15710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 3.73, 3.93, 3.93, 4.42 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/12, 4/12, 10/- | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 12.00-20 16PR |
HOWO A7
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11800 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11985 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3630, 3920 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 5800+1400, 5825+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 42 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 23 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.27-31, D10.30-31, WD615.92E, WD615.97E |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 196/1900, 211/1900, 194/2200, 209/2200 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1190/1200-1500, 1340/1200-1500, 1100/1100-1600, 1250/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/-, 10/-, 10/12 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 10690 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros do tamanho | Dimensções totais (mm) | Comprimento | 10620 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3140, 3940 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4950+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Velocidade economica(km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 9.12 | ||
Configuração recomenda | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E, WD615.92C, WD615.93C |
Potência líquida (kW) | 213, 213, 196, 196, 221, 221, 198, 213 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100~1600, 1190/1200~1500, 1290/1200~1500, 1160/1100~1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/12, 10/- | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR |
HOHAN
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 9700 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 9895, 9725 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3170, 3200, 3520 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4325+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | |||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 19 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
Potência máxima desaída (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
Caixa de velocidades | HW19710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/12, 10/-, 9/12, 9/-, 4/-, 4/5, 4/12 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
New HUANGHE
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 9840 | |
Peso bruto náximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 8550, 8850 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3050, 3700 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4000+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 250 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Velocidade econômica (km/h) | 80 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >25 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | YC6A240-33, YC6A260-33 |
Potência máxima desaída (kW) | 177, 191 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | |||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
Racio de velocidade | 4.875 | ||
Tanque de óleo (L) | 200 | ||
Seção estrutural (mm) | 280 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/10 | ||
Pneu | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR |
http://sinotruck-china.com.br/1-3-1-3-6-4-cargo-truck-pt/128257
Nenhum comentário:
Postar um comentário