HOWO
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11900 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 24000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11984 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3950 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350, 1800+4575+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 295 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >40 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Confuguração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92E, WD615.92C, WD615.97E, WD615.97C |
Potência máxima desaída (kW) | 196, 198, 221, 221 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1100/1100-1600, 1190/1200-1500 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430C | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/4/12, 11/11/12, 11/11/- | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
HOWO A7
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11240 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11985 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3950 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1950+4600+1400, 1950+4625+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 42.5 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.34-31, D10.38-30, D12.34-30, D12.38-30, WD615.95E, WD615.96E |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 247/1900, 277/1900, 245/2000, 275/2000, 245/2200, 274/2200 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1490/1200-1500, 1590/1200-1500, 1470/1100-1500, 1650/1100-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/4/-, 11/11/-, 4/4/12, 11/11/12 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 13430 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11894 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3920, 3940 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 8.57 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97C, WD615.97E |
Potência máxima desaida (kW) | 213, 213, 196, 196, 198, 213, 221, 221 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1200-1500, 1160/1100-1600 | ||
Caixa de velocidade | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 14 a esquerda e 13 a direita/ 14 a esquerda e 13 a direita/12, 11/11/12, 4/4-, 11/11/- | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR |
New HUANGHE
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 10880 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10950 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3980 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+3800+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 250 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Velocidade economica (km/h) | 80 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >25 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | YC6A240-33, YC6A260-33 |
Potência máxima de saída (kW) | 177, 191 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação(r/min) | 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | |||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
Racio de velocidade | 4.875 | ||
Tanque de óleo (L) | 200 | ||
Seção estrutural (mm) | 280 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/10/10 | ||
Pneu | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
http://www.sinotruck-china.com.br/1-4-1-4-8-4-stake-cargo-truck-fr/128269
Nenhum comentário:
Postar um comentário