Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 9800 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável de reboque (kg) | 39000 | ||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total(mm) | Comprimento | 6985 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3230, 3560, 3745, 3850 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3225+1350, 3200+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 25 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 15 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.34-31, D10.38-30, D12.34-30, D12.38-30, WD615.95E, WD615.96E |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação(r/min) | 247/1900, 277/1900, 245/2000, 275/2000, 245/2200, 274/2200 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1490/1200-1500, 1590/1200-1500, 1470/1100-1500, 1650/1100-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modeol | HW12, HW16, ST13,ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400, 600 | ||
Seção estrutural (mm) | 270, 300, 270, 270, 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/12, 9/12, 4/-, 3/12, 3/-, 3/5 | ||
Pneu | 11.00R20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
segunda-feira, 23 de junho de 2014
HOWO A7
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário