HOWO
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11880 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 24000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11984 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3115, 3700 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350, 1800+4575+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 295 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >40 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95E, WD615.95C, WD615.96E, WD615.96C |
Potência máxima desaída (kW) | 247, 249, 276, 279 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1350/1100-1600, 1590/1200-1500 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430C | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/) | 4/4/12, 11/11/12, 11/11/- | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 13170 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11894 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3205, 3940 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Velocidade econòmica (km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 8.57 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97C, WD615.97E |
Potência máxima desaída (kW) | 213, 213, 196, 196, 198, 213, 221, 221 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1200-1500, 1160/1100-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | Left 14 Right 13/ Left14 Right 13/12, 11/11/12, 4/4-, 11/11/- | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR |
HOHAN
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11690 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11995 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3170, 3200, 3520 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | |||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
Potência máxima desaída (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
Caixa de velocidades | HW19710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | Left 14 Right 13/ Left14 Right 13/12, 11/11/12, 4/4/-, 11/11/- | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR |
New HUANGHE
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11100 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11950 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3050, 3700 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4700+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 250 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Velocidade econômica (km/h) | 80 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >25 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | YC6A240-33, YC6A260-33 |
Potência máxima desaída (kW) | 177, 191 | ||
Max. Torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | |||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
Racio de velocidade | 4.875 | ||
Tanque de óleo (L) | 200 | ||
Seçao estrutural (mm) | 280 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/10/10 | ||
Pneu | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
HOWO T5G
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11280 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 31000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 18000 | ||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 12000 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3105, 3405 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+4600+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 260 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 110 | |
Velocidade econômica (km/h) | 85 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >30 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | |||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | MC07.34-40 |
Peso líquida (kW)/vlocidade de rotação(r/min) | 248/2300 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1250/1200-1800 | ||
Caixa de velocidades | HW10 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
Racio de velocidade | |||
Tanque de óleo (L) | 300 | ||
Seção de moldura (mm) | Largura dianteira 965 largura traseira 865×280×80× (8+4) | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 11/11/10 | ||
Pneu | 10.00-20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário