Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 8270 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 37500 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6710 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3718, 2958, 3563, 3668 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+2300 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 295 | ||
Parâmetro de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | >40 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95E, WD615.95C, WD615.96E, WD615.96C |
Máxima potência de saída (kW) | 247, 249, 276, 279 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1490/1200-1500, 1190/1200-1500 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430C | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira /traseira) | 9/9/9+6, 4/2+-/9+6 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
HOWO A7
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 7800 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 38000 | ||
Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 7085 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3560, 3230, 3745, 3850 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1950+2475 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 91 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação (%) | 26 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 16 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.38-30, D10.34-31, WD615.95E, WD615.96E |
Potência líquida (kW)/ velocidade de rotação (r/min) | 277/1900, 247/1900, 245/2200, 274/2200 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1590/1200-1500, 1490/1200-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW10,HW12,HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13,ST16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400, 600 | ||
Seção estrutural (mm) | 300, 300, 300, 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/4/9+6 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR, 315/80R22.5 18PR |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6900 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 20000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 36900 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6650, 6450 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3070, 3700, 3870 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+2500, 1800+2300 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 88 | |
Velocidade econômica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 35 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 5.35 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95, WD615.95E, WD615.95C |
Potência máxima desaída (kW) | 247, 247, 249 | ||
Max. Torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1350/1300~1600, 1350/1100~1600, 1490/1200~1500 | ||
Caixa de velocidade | HW19710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | ST16 | |
Racio de velocidade | 3.93 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 14 a esquerda e 13 a direita/ 14 a esquerda e 13 a direita/9+6, 9/9/9+6, 4/2+-/9+6, 4/2+-/5, 4/4/9+6, 4/4/5 | ||
Pneu | 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 14PR, 12.00R20 14PR, 295/80R22.5 16PR |
HOHAN
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 5805 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 32800, 37800 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6960 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3030, 3700, 3350, 3720 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+2500 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | |||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 15.5 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92C, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E |
Potência máxima de saída (kW) | 198, 196, 221, 221 | ||
Max. torque (Nm)/Rvelocidade de rotação (r/min) | |||
Caixa de velocidades | HW13710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 14 a esquerda e 13 a direita/ 14 a esquerda e 13 a direita /9+6, 9/9/9+6, 4/4/9+6, 4/2+-/5 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 295/80R22.5 |
HOWO T5G
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 6800 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 39000 | ||
Parâmetro de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6725 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3035, 3335, 3535, 3830 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 1800+2500 | ||
Mínima distância ao solo (mm) | 235 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 110 | |
Velocidade econômica (km/h) | 85 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 45 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 15.5 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | MC07.34-30 |
Potência líquida(kW)/velocidade de rotação(r/min) | 248/2300 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1250/1200-1800 | ||
Caixa de velocidades | HW10 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | MCY13 | |
Racio de velocidade | 4.11 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 965 traseiro 762×270×85×8 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 3/3/4, 3/3/5, 3/3/-, 3/3/10+9, 11/11/10+9 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário