Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 9210 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 39500 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6800 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 2958, 3718, 3563, 3668 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3225+1350, 3200+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 260 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90, 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 72, 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 35 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 15 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95, WD615.95E, WD615.95C, WD615.96, WD615.96E, WD615.96C |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 247/2200, 247/2200, 249/2200, 276/2200, 276/2200, 279/2000 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1350/1100-1600, 1350/1100-1600, 1490/1200-1500, 1500/1100-1600, 1500/1100-1600, 1590/1200-1500 | ||
Caixa de velocidades | HW15710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW16 | |
Racio de velocidade | 3.73 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 9/12, 4/12, 3/12, 3/-, 3/5 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
segunda-feira, 23 de junho de 2014
HOWO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário