HOWO
|
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 8470 | |
| Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | |||
| Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10860 |
| Largura | 2496 | ||
| Altura | 2958, 3563 | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 1800+5600 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 295 | ||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 72 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | >40 | ||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92E, WD615.92C, WD615.97E, WD615.97C |
| Potência máxima desaída (kW) | 196, 198, 221, 221 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1100/1100-1600, 1190/1200-1500 | ||
| Caixa de velocidades | HW18710 | ||
| Embreagem(mm) | 430C | ||
| Eixos traseiros | Modelo | HW1667 | |
| Rácio de velocidade | 4.22 | ||
| Tanque de óleo (L) | 400 | ||
| Seção estrutural (mm) | 300 | ||
| Suspensão (mola dianteira/traseira) | 9/9/9+6 | ||
| Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 | ||
Gold Prince
|
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 10340 | |
| Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | |||
| Parâmetros do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11970 |
| Largura | 2490 | ||
| Altura | 3800, 3140 | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 1800+5950 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
| Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | |||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | 10.73 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93C, WD615.92C, WD615.92E |
| Potência máxima de saída (kW) | 213, 213, 198, 196 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1100/1300-1600, 1160/1300-1600, 1100/1100-1600 | ||
| Caixa de velocidades | HW13710 | ||
| Embreagem (mm) | 430 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | ST16 | |
| Racio de velocidade | +AA20 | ||
| Tanque de óleo (L) | 350 | ||
| Seção estrutural (mm) | 300 | ||
| Suspensão (mola dianteira /traseira) | Left 14 Right 13/ Left14 Right 13/9+6, 11/11/9+6 | ||
| Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR | ||
New HUANGHE
|
| Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 9730 | |
| Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
| Massa rebocável do reboque (kg) | |||
| Parâmetros de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11950 |
| Largura | 2496 | ||
| Altura | 3050, 3700 | ||
| Distância entre os eixos (mm) | 1800+5600 | ||
| Distância mínima ao solo (mm) | 250 | ||
| Parâmetros de desempenho9 | Max. velocidade de condução (km/h) | 95 | |
| Velocidade econômica (km/h) | 80 | ||
| Max. capacidade de inclinação (%) | >25 | ||
| Diâmetro mínimo de giro (m) | <24 | ||
| Configuração recomendada | Motor | Modelo | YC6J220-33, YC6A240-33, YC6A260-33 |
| Potência máxima desaída (kW) | 162, 177, 191 | ||
| Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 760/1400-1700, 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
| Caixa de velocidades | |||
| Embreagem (mm) | 395 | ||
| Eixo traseiro | Modelo | EQ153 | |
| Racio de velocidade | 4.875 | ||
| Tanque de óleo (L) | 200 | ||
| Seção estrutura (mm) | 280 | ||
| Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/10/10+9 | ||
| Pneu | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR | ||
http://sinotruck-china.com.br/1-3-1-2-6-2-cargo-truck-pt/128256
Nenhum comentário:
Postar um comentário