Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 8650 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 30000, 33400 | ||
Parâmetro de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 7170 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 2920, 3550, 3070, 3700, 3870 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3800+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 93 | |
Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 30 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 7.34 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92, WD615.93 |
Potência máxima desaída (kW) | 196, 213 | ||
Max. Torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1100/1300-1600, 1160/1300-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção de moldura (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 12/12, 3/12, 3/-, 3/5 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 295/80R22.5 16PR |
segunda-feira, 23 de junho de 2014
Gold Prince
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário