HOWO
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 12180, 12320 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 11963 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3900 | ||
Distância entre os eixos(mm) | 5825+1350, 5800+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 260 314 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90, 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | 72, 82 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 70 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 24 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.92, WD615.93, WD615.92E, WD615.93E, WD615.92C, WD615.93C |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 196/2200, 213/1900, 196/2200, 213/1900, 198/1900, 213/1900 | ||
Max. torque (Nm)/vvelocidade de rotação (r/min) | 1100/1100-1600, 1160/1100-1600, 1100/1100-1600, 1160/1100-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710, HW15710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 3.73, 3.93, 3.93, 4.42 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção de moldura (mm) | 300 | ||
Suspensão (moal dianteira/traseira) | 10/12 | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
HOWO A7
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11270 | |
Máximo peso bruto admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 9900 | ||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10415 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3950 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4600+1400, 4625+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 101 | |
Velocidade economica (km/h) | 70 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | 42 | ||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 19 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | D10.27-31, D10.30-31, WD615.92E, WD615.97E |
Potência líquida (kW)/velocidade de rotação (r/min) | 196/1900, 211/1900, 194/2200, 209/2200 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1190/1200-1500, 1340/1200-1500, 1100/1100-1600, 1250/1200-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW10, HW12, HW16 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Racio de velocidade | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Tanque de óleo (L) | 400 | ||
Seção da estrutura (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 4/-, 10/-, 10/12 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 315/80R22.5 16PR |
Gold Prince
Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 11000 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | |||
Parâmetro do tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 10620 |
Largura | 2490 | ||
Altura | 3920, 3940 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 4950+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 294 | ||
Parâmetro de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Velocidade econômica (km/h) | 75 | ||
Max. capacidade de inclinação (%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 9.12 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.97C, WD615.97E, WD615.92C, WD615.93C |
Potência máxima desaída (kW) | 213, 213, 196, 196, 221, 221, 198, 213 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1200-1500, 1160/1100-1600 | ||
Caixa de velocidades | HW13710 | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1279 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo (L) | 350 | ||
Seção estrutural (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 10/12, 10/- | ||
Pneu | 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR |
http://www.sinotruck-china.com.br/1-4-1-3-6-4-stake-cargo-truck-fr/128268
Nenhum comentário:
Postar um comentário