Parâmetros em massa | Peso bruto (kg) | 8800, 9300 | |
Peso bruto máximo admissível (kg) | 25000 | ||
Massa rebocável do reboque (kg) | 40000 | ||
Parâmetro de tamanho | Dimensão total (mm) | Comprimento | 6850 |
Largura | 2496 | ||
Altura | 3030, 3700, 3350, 3720 | ||
Distância entre os eixos (mm) | 3225+1350, 3200+1400 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | |||
Parâmetros de desempenho | Max. velocidade de condução (km/h) | 102 | |
Velocidade econômica (km/h) | |||
Max. capacidade de inclinação(%) | |||
Diâmetro mínimo de giro (m) | 15 | ||
Configuração recomendada | Motor | Modelo | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
Máxima potência de saída (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
Max. torque (Nm)/velocidade de rotação (r/min) | |||
Caixa de velocidades | HW13710L | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo traseiro | Modelo | HW1249 | |
Racio de velocidade | 3.91 | ||
Tanque de óleo(L) | 350 | ||
Seção de moldura (mm) | 300 | ||
Suspensão (mola dianteira/traseira) | 9/12, 4/12, 3/12, 3/5, 4/-, 3/- | ||
Pneu | 11.00-20, 11.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 295/80R22.5 16PR |
segunda-feira, 23 de junho de 2014
HOHAN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário